KT-6280
![]()
혈구분석기
![]()
KT-6280은 대형 터치스크린과 내장된 감열프린터, 대용량 저장능력을 갖춘 혁신적인 혈구분석기입니다.
신뢰할 수 있는 하드웨어와 사용이 편리한 소프트웨어가 결합된 진단 시스템으로 소규모 연구소와 병의원에 완벽한 솔루션입니다.
장비사양
작동원리 | Electrical resistance for counting and SFT method for HGB |
---|
Test Flow | 완전 자동 및 윤활유 희석 또는 기타 프로세스 |
---|
CLot Clear | 고전압 연소율 및 고압 플러시 |
---|
샘플종류 | 정맥혈, 모세관혈, Pre-diluted blood |
---|
샘플용량 | Normal mode : 9.8μl, Dilution mode : 20μl |
---|
개구부 직경 | WBC : 100μm / RBC, PLT : 70μm |
---|
언어 | 영어 |
---|
처리량 | 60 샘플 / hour |
---|
Parameter | WBC의 3 부분 분화, 20 매개 변수 + 3 히스토그램 |
---|
테스트채널 | 2 채널 |
---|
저장메모리 | 30,000개 샘플 히스토그램, 결과 기록 |
---|
QC모드 | X, X-R, X-B, L-J, QC 수치 자동 그리기 및 인쇄 |
---|
칼리브레이션 | 자동 / 수동 모드 선택 가능, 원래의 보정기와 컨트롤 제공 |
---|
기준범위유형 | 신생아, 아동, 남성, 여성 등 보편적 유형 |
---|
시약 | 오리지날 시약 제공 |
---|
디스플레이 | 대형 컬러 LCD, 모든 파라미터 및 히스토그램 표시 |
---|
입력/출력 | 키보드, 마우스, RS232 직렬포트, 컴퓨터 연결가능 |
---|
프린터 | 내장형 열전사 프린터, 외장형 프린터 지원 |
---|
작업환경 | 온도 18℃~35℃, 습도 40%-90% |
---|
규격 | 400(W) × 300(D) × 440(H)mm / 약 18kg |
---|
전원 | AC175-265V |
---|
장비장점
1. 전자동 시스템
• 전자동 시스템 구현으로 안전하고 유지비가 저렴
• 검체흡입 프로브의 내외부 자동 세척기능
• 장시간 사용하지 않을 시 시스템 자동보호기 작동
2. 편의성
• 완전 자동 기능으로 누구나 측정 용이
• 빠른 검사결과 제공 ( Test Time 1분 30초 )
• 대형 칼라 LCD로 결과 판독 용이
• 터치스크린으로 사용 편리
• 프린터 내장으로 자동 및 수동 프린터 기능
• 자동 시스템 체크로 유지 관리가 용이
• 적은 샘플 소모량 : Nomal mode : 9.6㎕ / Diluted mode : 20㎕
3. 정확성
• 정확한 분석 기술
• 저장 용량 : 30,000 개
4. 완벽한 QC 시스템
• Calivration mode : manual and auto
• QC mode : X, X-R, X-B, L-J, QC 수치 자동 그리기 및 인쇄
5. PERFORMANCE
6. HealthyChek™ 관리 프로그램
• 네트워크, 검사결과지, 전후검사 비교, DB구축, 고화질 사진제공
검사항목
검사종류 | 검사항목 |
---|
백혈구 | WBC, Lymph %, Mid %, Gran %, Lymph #, Mid #, Gran #, WBC Histogram |
---|
적혈구 | RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, RBC Histogram |
---|
혈소판 | PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR,P-LCC, PLT Histogram |
---|
HealthyChek™ 3.0 관리프로그램
프로그램의 장점
- 질환별 증상, 진단기준, 치료의 일반원칙 제공
- 질환별 환자 설명용 고화질 사진자료 제공
- 검사항목별 A4 사이즈 진단결과표 제공
- 검사실에서 측정 시 원장실에서 진단결과 확인 및 인쇄 가능
- 각 항목별 히스토리 그래프 보기 제공
![]()
<관리 프로그램>
![]()
<결과지>
프로그램 사용법